2020年4月のIPO上場中止がすごいことに。
2020年IPO上場中止
コード | 銘柄名 | 市場 (中止前) | 主幹事 (中止前) | 上場予定日 (中止前) | 上場予定日 (中止後) |
4051 | GMOフィナンシャルゲート | マザ | 大和 | 2020/04/30 | – |
2984 | ヤマイチエステート | 東2 | 大和 | 2020/04/28 | – |
6230 | SANEI | 東2 | 大和 | 2020/04/24 | – |
6598 | スマート・ソリューション・テクノロジー | マザ | みずほ | 2020/04/23 | – |
2983 | アールプランナー | マザ | 野村 | 2020/04/22 | – |
4498 | サイバートラスト | マザ | みずほ | 2020/04/17 | – |
4496 | コマースOneホールディングス | マザ | 大和 | 2020/04/09 | – |
4499 | Speee | マザ | 野村 | 2020/04/20 | – |
7689 | コパ・コーポレーション | マザ | 野村 | 2020/04/02 | – |
7096 | ステムセル研究所 | マザ | 野村 | 2020/04/09 | – |
4495 | アイキューブドシステムズ | マザ | 野村 | 2020/04/07 | – |
4932 | アルマード | マザ | 野村 | 2020/04/08 | – |
4497 | ロコガイド | マザ | みずほ | 2020/04/09 | – |
4494 | バリオセキュア | 東2 | 野村 | 2020/03/30 | – |
7092 | Fast Fitness Japan | マザ | 野村 | 2020/03/18 | – |
4882 | ペルセウスプロテオミクス | マザ | みずほ | 2020/03/24 | – |
4432 | ウイングアーク1st | 東証 | 野村他 | 2020/03/26 | – |
■2020年
3月の上場中止は28社のうち4社。
4月は今わかってるだけで、上場予定15社のうち13社が中止。
現状2020年は、17社が上場中止です。
例年3,4月は新規上場が多く、そのため上場中止が多くなったようです。
4月に入り、
4月6日の「松屋アールアンドディ(7317)」の上場がありましたが、そのあとは上場中止がつづいています。
4月24日上場予定の「さくらさくプラス(7097)」が唯一残っている。今後どうなるか。
今のままだと4月の新規上場は2社だけになりそうです。
今年IPO投資を始めたばかりで、非常にざんねん。
4/16 さくらさくが東証マザーズ上場を延期 の発表がありました。
これにより4/16現在、IPO予定銘柄がなくなりました。
■2020年のIPO結果をまとめてます。上場中止銘柄も記録しています。
過去の上場中止
では、昨年はどうだったのか、さらにその前はと気になるところです。
過去の上場中止を検索してみました。
2019年:2社 | 2018年:5社 | 2017年:1社 |
2016年:2社 | 2015年:3社 | 2014年:1社 |
2013年:0社 | 2012年:3社 | 2011年:5社 |
2010年:0社 | 2009年:0社 | 2008年:4社 |
2007年:4社 | 2006年:6社 | 2005年:2社 |
2004年:1社 | 2003年:5社 | 2002年:6社 |
2001年:22件 | 2000年:10社 | 1999年:1社 |
1998年:3社 | 1997年:24社 |
2000年前後が2桁で上場中止となってます。
主な出来事
■1991年
・2月:日本経済バブル崩壊
■1995年
・1月:阪神淡路大震災
■1997年
・10月:アジア通貨危機、世界同時株安
・11月:山一證券、自主廃業
■2000年
・ITバブル崩壊
■2001年
・9月:アメリカ同時多発テロ事件発生
日経平均終値が1984年1月以来17年ぶりとなる1万円台割れ
■2003年
・日経平均終値、1982年以来の最安値を記録(7603.76円)
■2008年
・10月:リーマンショック
■2011年
・3月:東日本大震災
上場中止・銘柄リスト
以下は、「トレーダーズ・ウェブ」様からの転写です。サイトはこちらから。
コード | 銘柄名 | 市場 | 主幹事 | 上場予定日 | 上場予定日(中止後) |
---|---|---|---|---|---|
4881 | ファンペップ | マザ | みずほ | 2019/12/20 | – |
4432 | ウイングアーク1st | 東証 | 野村他 | 2019/03/13 | 2020/03/26 |
7330 | レオス | マザ | みずほ | 2018/12/25 | – |
7037 | テノ.ホールディングス | マザ | 野村 | 2018/09/20 | 2018/12/21 |
7032 | パデコ | JQS | SBI | 2018/06/28 | – |
7031 | インバウンドテック | マザ | 東海 | 2018/06/27 | – |
6234 | 世紀 | マザ | 野村 | 2018/02/08 | – |
3982 | エスキュービズム | マザ | みずほ | 2017/03/22 | – |
7316 | ZMP | マザ | 日興 | 2016/12/19 | – |
3964 | オークネット | 東証 | 野村 | 2016/09/30 | 2017/03/29 |
4930 | グラフィコ | マザ | 大和 | 2015/12/25 | – |
6175 | ネットマーケティング | マザ | SBI | 2015/09/16 | 2017/03/31 |
6170 | リッチメディア | マザ | みずほ | 2015/08/10 | – |
9415 | ジャパンケーブルキャスト | マザ | 大和 | 2014/06/26 | – |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 東証 | 野村他 | 2012/10/11 | 2015/12/16 |
5220 | AvanStrate | 東証 | 大和他 | 2012/04/24 | – |
6057 | リフォームスタジオ | JQS | みずほ | 2012/02/08 | – |
7156 | 日興アセットマネジメント | 東証 | 日興他 | 2011/12/15 | – |
6056 | キューアンドエー | JQS | みずほ | 2011/12/19 | – |
5220 | AvanStrate | マザ | 大和他 | 2011/04/12 | 2012/04/24 |
6626 | SEMITEC | JQS | 三菱 | 2011/04/13 | 2011/06/29 |
4579 | ラクオリア創薬 | JQG | 大和 | 2011/03/25 | 2011/07/20 |
3957 | トライウォール | JQ | 大和 | 2008/10/28 | – |
3263 | 大和ハウスリート | 東R | 野村他 | 2008/06/19 | 2012/11/28 |
3258 | 常和ホールディングス | 東2 | 新光 | 2008/03/17 | 2009/06/23 |
3256 | MID都市開発 | 東2 | 野村 | 2008/02/14 | – |
3255 | エイブルリート | 東R | 日興 | 2007/12/26 | – |
3253 | ジェイリート | 東R | 日興 | 2007/12/19 | – |
3084 | インターメスティック | HC | 日興 | 2007/08/31 | – |
3855 | ナインユー・インターナショナル | HC | MS | 2007/07/12 | – |
3812 | ゲームオン | マザ | 日興 | 2006/08/09 | 2006/12/08 |
8989 | 日本ビルド | JQ | 新光 | 2006/07/07 | – |
8988 | エコロジー・リート | 東R | 三菱 | 2006/07/07 | – |
3806 | エイチアイテクノロジー | HC | Eトレ | 2006/05/29 | – |
3029 | ジェイズ・コミュニケーション (セグエグループ) | HC | 大和 | 2006/03/27 | 2016/12/21 |
2470 | ラストリゾート | マザ | 新光 | 2006/02/07 | – |
8980 | エルシーピー | 東R | みずほ | 2005/12/21 | 2006/05/23 |
8998 | リビングコーポレーション | マザ | みずイ | 2005/12/14 | 2006/06/20 |
2796 | ファーマライズ | マザ | いちよし | 2004/02/25 | 2007/02/21 |
2379 | ディップ | マザ | UFJ | 2003/12/19 | 2004/05/27 |
2787 | はなまる | マザ | 日興 | 2003/11/19 | – |
8736 | 東京コムウェル | JQ | 東洋 | 2003/04/16 | – |
6728 | アルバック | 東証 | 野村 | 2003/04/08 | 2004/04/20 |
2362 | 夢真 | JQ | 新光 | 2003/04/07 | 2003/09/18 |
9427 | イー・アクセス | マザ | 野村 | 2002/12/12 | 2003/10/03 |
9428 | クロップス | JQ | 東海 | 2002/12/05 | 2005/08/11 |
8906 | 積和不動産九州 | JQ | 大和 | 2002/10/08 | 2003/02/07 |
2315 | サン・ジャパン | NJ | みずほ | 2002/07/31 | 2003/03/04 |
9429 | 日立モバイル | 東2 | 野村 | 2002/03/14 | 2002/06/07 |
4344 | ソースネクスト | NJ | マネ・UFJ | 2002/02/18 | 2006/12/20 |
8889 | モリモト | 東2 | 国際 | 2001/11/28 | 2008/02/27 |
4321 | ケネディ・ウィルソン・ジャパン | NJ | 日興 | 2001/10/29 | 2002/02/19 |
2716 | 日通商事 | 東2 | 野村 | 2001/10/23 | – |
2715 | 高千穂電気 | 店頭 | 野村 | 2001/10/19 | 2002/06/10 |
4316 | ビーマップ | NJ | 野村 | 2001/10/15 | 2002/01/30 |
2713 | インターオフィス | NJ | 国際 | 2001/10/11 | – |
4314 | ダヴィンチ・アドバイザーズ | NJ | 新光 | 2001/10/11 | 2001/12/18 |
6927 | フェニックス電機 | 店頭 | 野村 | 2001/10/11 | 2002/12/19 |
8895 | アーネストワン | 店頭 | 国際 | 2001/10/10 | 2002/02/05 |
2711 | ヴァンドームヤマダ | 店頭 | 野村 | 2001/10/10 | – |
3604 | 川本産業 | 大2 | 国際 | 2001/10/05 | 2001/12/07 |
4312 | サイバネットシステム | 店頭 | みずほ | 2001/10/02 | 2001/10/31 |
4307 | 野村総合研究所 | 東1 | 野村 | 2001/10/02 | 2001/12/17 |
4313 | アイ・エックス・アイ | NJ | 新光 | 2001/10/02 | 2002/03/19 |
4309 | エルゴ・ブレインズ | NJ | 野村 | 2001/09/28 | 2002/02/14 |
4311 | ディースリー・パブリッシャー | 店頭 | 国際 | 2001/09/27 | 2002/01/29 |
4310 | ドリームインキュベータ | マザ | つばさ | 2001/09/20 | 2002/05/10 |
6750 | エレコム | 店頭 | 大和 | 2001/09/20 | 2006/11/22 |
4300 | ジグノシステムジャパン | NJ | 国際 | 2001/09/14 | 2002/03/13 |
2707 | ソフトバンク・コマース | NJ | 野村 | 2001/09/14 | – |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | マザ | 野村 | 2001/02/07 | 2001/02/28 |
6385 | 東精エンジニアリング | 東2 | 日興 | 2001/02/02 | 2001/06/22 |
4817 | ジュピターテレコム | マザ | 日興 | 2000/12/08 | 2005/03/23 |
4811 | ドリーム・アーツ | NJ | 野村 | 2000/11/22 | – |
3427 | タニコー | 店頭 | 新光 | 2000/11/21 | – |
4803 | ハンズオン・エンタテイメント | 店頭 | 国際 | 2000/11/17 | – |
4802 | ブイシンク | マザ | 野村 | 2000/11/14 | – |
2677 | クリエイションカード情報システム | NJ | 国際 | 2000/11/09 | 2001/06/05 |
4799 | アグレックス | 店頭 | 大和 | 2000/11/07 | 2002/04/17 |
4796 | CSKネットワーク | 東2 | 野村 | 2000/10/24 | 2001/08/07 |
4779 | ソフトブレーン | マザ | 野村 | 2000/08/28 | 2000/12/14 |
9440 | ネクステル(ネクシィーズ) | マザ | 日興 | 2000/04/05 | 2002/03/06 |
9374 | 軽貨急配 | 大2 | 大和 | 1999/08/05 | 2000/10/18 |
7662 | 天心自動車夏利 | 外国 | 大和 | 1998/06/26 | – |
4698 | 吉備システム | 店頭 | 野村 | 1998/02/10 | – |
3421 | 稲葉製作所 | 店頭 | 日興 | 1998/02/10 | 1998/06/05 |
4694 | ビーエムエル | 店頭 | 日興 | 1997/12/18 | 1999/11/30 |
8870 | 住友不動産販売 | 東2 | 大和 | 1997/12/18 | 1998/06/19 |
1755 | 日本鋼管工事 | 東2 | 野村 | 1997/12/15 | 1998/04/15 |
1756 | 新興通信建設 | 店頭 | 野村 | 1997/12/15 | 1998/02/03 |
6873 | 日立電子エンジニアリング | 東2 | 山一 | 1997/12/12 | 1998/03/18 |
7578 | ニチリョク | 店頭 | 山一 | 1997/12/11 | 1998/02/20 |
9542 | 新日本瓦斯 | 店頭 | 山一 | 1997/12/09 | 1998/03/17 |
4693 | プレビ | 店頭 | 山一 | 1997/12/05 | – |
9372 | ダイトーコーポレーション | 店頭 | 山一 | 1997/12/03 | – |
7573 | ツルハ | 店頭 | 日興 | 1997/11/26 | 1998/06/25 |
7863 | 平賀 | 店頭 | 大和 | 1997/11/21 | 2000/10/24 |
6153 | 石原機械工業 | 店頭 | 国際 | 1997/11/20 | – |
7572 | アレフ | 店頭 | 勧角 | 1997/11/19 | – |
9371 | 二葉 | 店頭 | 大和 | 1997/11/19 | – |
1760 | オダケホーム | 店頭 | 国際 | 1997/11/11 | – |
4691 | ワシントンホテル | 店頭 | 日興 | 1997/11/11 | 2019/10/18 |
2223 | イトウ製菓 | 店頭 | 大和 | 1997/11/07 | – |
7568 | クレックス | 店頭 | 野村 | 1997/11/04 | 2000/03/15 |
9477 | 角川書店 | 店頭 | 大和 | 1997/10/30 | 1998/11/26 |
7865 | People | 店頭 | 野村 | 1997/10/23 | 1998/04/07 |
6152 | スギノマシン | 店頭 | 国際 | 1997/10/22 | – |
6825 | パトライト | 店頭 | 野村 | 1997/10/03 | 2000/06/02 |
4684 | オービック | 店頭 | 日興 | 1997/10/01 | 1998/12/17 |
5978 | 武内プレス工業 | 店頭 | 山一 | 1997/09/17 | – |
コード | 銘柄名 | 市場 | 主幹事 | 上場日 | 上場予定日(中止後) |
おわりに
ウイルスが、いつ終息するのか分かりません。
それなのに株価が戻してきてるのが不気味です。嫌な報道が出る度、さすがに下がるだろーとの予想が外れます。なんか知らんけど、株価が上がっていくんです。
今後のIPO抽選に応募、購入は不安です。その日の地合いしだい。
2番底が来るのではないかとビクビクしながらのIPO参加となっています。SBI証券でポイント狙いで応募していくだけとなってます。あとは仮に当選した場合の当選辞退にペナルティーがない証券会社で応募していくしかないかな。
地合いが良くなっていればと祈るばかりです。今回のコロナウイルスは、過去の事件とは異なります。素人には今後のうごきなんて読めません。抽選、購入から上場日までのタイムラグがあるIPO投資はリスクがありそうですね。
株式投資はじめて間もない素人にはいい経験だと思い、しっかり見守りたいと思います。よく分からない、不安な時は無理はしません。余裕資金でコツコツしていきます。
このご時世、上場中止は致し方ないのかもしれません。
経済が元に戻りまた上場発表されるのを楽しみに待ちたいと思います。
それまでに種銭を確保しとかないとね。
コロナウイルスが1日でも早く終息、ワクチンなどが開発されることを願います。
他人事ではありません、しっかり予防、対策をしましょう。
コメント