ダイレクトマーケティングミックス(7354)
証券会社 | 私 | 妻 | 子(成人) | 子(未成年) |
---|---|---|---|---|
SMBC日興証券 | 見送り | – | – | – |
SBI証券 | 応募 | 応募 | – | – |
マネックス | 見送り | – | – | – |
楽天証券 | 見送り | 見送り | 見送り | 見送り |
岡三オンライン | 見送り | – | – | – |
キオクシアホールディングス(6600)
証券会社 | 私 | 妻 | 子(成人) | 子(未成年) |
---|---|---|---|---|
野村證券 | 見送り | – | – | – |
SMBC日興証券 | 見送り | – | – | – |
SBI証券 | 応募 | 応募 | – | – |
マネックス | 見送り | – | – | – |
楽天証券 | 見送り | 見送り | 見送り | 見送り |
auカブコム | 見送り | – | – | – |
IPO予想のサイトをのぞいてみると上記2社は評価が良くありません。
同じく評価の良くなかった、雪国まいたけの初値が公募割れとなりましたので応募を見送ります。
SBI証券のみの申し込みとしました。
コメント