ダイレクトマーケティングミックス(7354)
証券会社 | 私 | 妻 | 子(成人) | 子(未成年) |
---|---|---|---|---|
SMBC日興証券 | 見送り | – | – | – |
SBI証券 | 落選 | 落選 | – | – |
マネックス | 見送り | – | – | – |
楽天証券 | 見送り | 見送り | 見送り | 見送り |
岡三オンライン | 見送り | – | – | – |
キオクシアホールディングス(6600)
中止となりました。
SBI証券でのみ応募していただけ。
特に何も感じない。
証券会社 | 私 | 妻 | 子(成人) | 子(未成年) |
---|---|---|---|---|
野村證券 | 見送り | – | – | – |
SMBC日興証券 | 見送り | – | – | – |
SBI証券 | 応募 | 応募 | – | – |
マネックス | 見送り | – | – | – |
楽天証券 | 見送り | 見送り | 見送り | 見送り |
auカブコム | 見送り | – | – | – |
コメント