まぐまぐ(4059)
証券会社 | 私 | 妻 | 子(成人) | 子(未成年) |
---|---|---|---|---|
SBI証券 | 落選 | 落選 | – | – |
SMBC日興 | 落選 | – | – | – |
マネックス | 落選 | – | – | – |
岡三オンライン | 落選 | – | – | – |
I-ne[アイエヌイー](4933)
証券会社 | 私 | 妻 | 子(成人) | 子(未成年) |
---|---|---|---|---|
SMBC日興 | – | – | – | – |
SBI証券 | 落選 | 落選 | – | – |
楽天証券 | – | – | – | – |
マネックス | – | – | – | – |
auカブコム証券 | 落選 | – | – | – |
証券会社 | 私 | 妻 | 子(成人) | 子(未成年) |
---|---|---|---|---|
SBI証券 | 落選 | 落選 | – | – |
SMBC日興 | 落選 | – | – | – |
マネックス | 落選 | – | – | – |
岡三オンライン | 落選 | – | – | – |
証券会社 | 私 | 妻 | 子(成人) | 子(未成年) |
---|---|---|---|---|
SMBC日興 | – | – | – | – |
SBI証券 | 落選 | 落選 | – | – |
楽天証券 | – | – | – | – |
マネックス | – | – | – | – |
auカブコム証券 | 落選 | – | – | – |
コメント