10月20日現在値
銘柄 | 口座 | 保有数量 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|---|
ひふみプラス | 特定 | 1250 | 5,885 円 | +1,285 円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 特定 | 3302 | 4,412 円 | +542 円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 特定 | 4264 | 5,299 円 | +1,299 円 |
ひふみプラス | NISA | 7806 | 36,751 円 | +4,751 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド | つみたてNISA | 65285 | 115,430円 | +12,432 円 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド (楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | NISA | 36783 | 42,054 円 | +4,054 円 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド (楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | つみたてNISA | 99826 | 114,131 円 | +11,133 円 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド (楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | NISA | 74945 | 98,433 円 | +16,433 円 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | つみたてNISA | 90509 | 118,875 円 | +15,877 円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | つみたてNISA | 68454 | 91,461 円 | +8,461 円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | NISA | 23255 | 28,899 円 | +4,899 円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | つみたてNISA | 95242 | 118,357 円 | +15,359 円 |
iFree S&P500インデックス | NISA | 47255 | 65,661 円 | +10,661 円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | つみたてNISA | 97983 | 114,699 円 | +11,701 円 |
合計 | – | – | 970,430 円 | +118,887 円 |
投資信託の損益、保有銘柄すべてプラス。
特定口座・通常NISA・つみたてNISAとバラバラ購入。
基本は積立購入。数回スポット買いした程度。
まだ利益確定は一度もしてません。
通常NISA分は期限があるので数年後には確定させます。
プラスのうちに利益確定したいけれども、タイミング狙ってもうまくいかないだろうから、ギリギリまで辛抱します。
保有資産のうち投資信託のみがプラスですから、素人の私にはこれ一本でいいような気もします。
だけど他にも色々やりたくて色んなものに手を出してしまった。
今後の運用方針・少しずつではあるけれど、資産の半分以上は投資信託にします。
これが一番だと思います。
コメント