年があけてボチボチ新規案件の募集がでてきてます。
私の投資状況としてはサッパリ。
平日の先着順はどうも不利ですな。仕事中はサボれません。数分スマホ見るだけで済みますが、私はつつかない。社会人・雇われの身としてそこは守りたい。
■creal(クリアル)
ファンド名 | ARTESSIMO CREA |
募集金額 | 3,323万円 |
予定利回り | 3.5% |
予定運用期間 | 12カ月 |
募集期間 | 2021/01/20 20:00 〜 2021/01/21 20:00 |
先日同様に20時からの募集開始。また速攻で募集終了でしょうな。
■FUEL オンラインファンド
一気に4案件ありますが、募集金額も少ないので瞬間に募集終了ですかね。
先着順です、私は投資できないでしょう。19時は仕事中。
ファンド名 | ADW米国不動産ファンド1号 |
募集金額 | 15,000,000円 |
予定利回り | 2.0% |
予定運用期間 | 約6ヶ月 |
募集期間 | 2021/01/20 19:00 〜 2021/01/25 19:00 |
ファンド名 | ADW米国不動産ファンド2号 |
募集金額 | 15,000,000円 |
予定利回り | 2.5% |
予定運用期間 | 約6ヶ月 |
募集期間 | 2021/01/20 19:00 〜 2021/01/25 19:00 |
ファンド名 | ADW米国不動産ファンド3号 |
募集金額 | 10,000,000円 |
予定利回り | 4.5% |
予定運用期間 | 約6ヶ月 |
募集期間 | 2021/01/20 19:00 〜 2021/01/25 19:00 |
ファンド名 | ADW米国不動産ファンド4号 |
募集金額 | 10,000,000円 |
予定利回り | 5.0% |
予定運用期間 | 約6ヶ月 |
募集期間 | 2021/01/20 19:00 〜 2021/01/25 19:00 |
■CRE Funding
ファンド名 | CRE物流ファンド9号厚木・幸浦・木更津 |
募集金額 | 255,000,000円 |
予定利回り | 2.8% |
予定運用期間 | 約24ヶ月 |
募集期間 | 2021/01/27 19:00 〜 2021/02/10 15:00 |
こちらは1月27日。募集金額が他より多いので投資出来るといいな。19時は仕事中ですがなんとか残っておいてほしい。
■ブログ村に参加しております。
素晴らしいブロガーさんが多くて為になっております。
憧れのブロガーさんに追いつきたい。よろしければポチっとな。
にほんブログ村
コメント